Tisk jídelního lístku
| Jídelní lístek | .30.03.2026. 02.04.2026 | ||
| Pondělí | Cena | Alergeny | |
| 0,4l | Hovězí s masem, zeleninou a rýží | 43,- | 5 |
| Okurková omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík | 144,- | 1,3,6,7,12 | |
| Baštýřská pochoutka, brambor | 140,.- | 1,5 | |
| Vepřový guláš, houskový knedlík | 135,- | 1,3,6,9,12 | |
| Úterý | Cena | Alergeny | |
| 0,4l | Čočková | 43,- | 1,5 |
| Vepřová krkovice na zelenině, šťouchané brambory | 142,- | 1,7 | |
| Plněný vepřový bok, bramborová kaše, okurka | 141,- | 1,3,7 | |
| Segedínský guláš, houskový knedlík | 137,- | 1,6,7,9,12 | |
| Středa | Cena | Alergeny | |
| 0,4l | Boršč | 43,- | 1,6,7,9,12 |
| Vepřová plec na kmíně, houskový knedlík | 139,- | 1,7,9,12 | |
| Francouzské brambory | 135,- | 3,7 | |
| Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík | 140,- | 1,3,6,7,9 | |
| Čtvrtek | Cena | Alergeny | |
| 0,4l | Zeleninová | 43,- | 1,3,7 |
| Vepřová roláda, brambor, zelný salát | 142,- | 1,3,5 | |
| Sekaná svíčková , houskový knedlík | 140,- | 1,3,7 | |
| Vepřový guláš, houskový knedlík | 135,- | 1,3,6,9,12 | |
| Pátek | Cena | Alergeny | |
| 0,4l | |||
| Svátek | |||
| 1,3,6,9,12 | |||
| Sdělujeme Vám, že je možné si jídlo objednat předem, abychom mohli uspokojit Vaši objednávku. Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 725943495 nebo 606 769 739. | |||
