Jídelní lístek | 22.05.2023 26.05.2023/strong> | ||
Pondělí | Cena | Alergeny | |
0,4l | Hovězí s masem, rýží a hráškem | 41,- | 6,9,12 |
Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík | 130,- | 1,3,6,7,9,12 | |
Kuřecí steak, sázené vejce, šťouchané brambory | 129-, | 3,6,7,9,12 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 112,- | 1,3,6,7,9 | |
Úterý | Cena | Alergeny | |
0,4l | Indonéská | 41,- | 3,6,9,12 |
Křenová omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík | 129,- | 1,3,7,9,12 | |
Vepřové kostky s houbovou vůní, česnekem a paprikou, rýže | 124,- | 1,6,9,12 | |
Segedínský guláš, houskový knedlík | 120,- | 1,3,6,7,9 | |
Středa | Cena | Alergeny | |
0,4l | Boršč | 41,- | 1,6,7,9,12 |
Vepřový řízek v pivním těstíčku, brambor | 129,- | 1,3,7 | |
Rýžový nákyp s ovocem | 111,- | 1,3,7 | |
Hovězí guláš, houskový knedlík | 125,- | 1,3,6,7,9 | |
1,3,6,7,9 | |||
Čtvrtek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Hráškový krém | 41,- | 1,6,9,12 |
Vepřové kolínko na medu, bramborová kaše | 130,- | 1,6,7,12 | |
Kuřecí špíz, brambor, zelný salát | 129,- | 1,6,9,12 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 112,- | 1,3,6,7,9 | |
Pátek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Játrová | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Gyros - plátky z krkovice se zeleninou, brambor | 130,- | 3,7,9,12 | |
Houbovo-smetanová omáčka, 2 ks vařené vejce, tyrolský knedlík | 123,- | 1,3,9,12 | |
Hovězí guláš, houskový knedlík | 125,- | 1,6,7,9 | |
Sdělujeme Vám, že je možné si jídlo objednat předem, aby jsme mohli uspokojit vaši objednávku. Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 725943495, nebo 606 769 739. | |||
Seznam alergenů – klikni pro zobrazení