Jídelní lístek | 27.11.2023 01.12.2023 | ||
Pondělí | Cena | Alergeny | |
0,4l | Hovězí s masem a těstovinou | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Baštýřská pochoutka, hranolky | 130,- | 1,6,9,12 | |
Koprová omáčka, 2ks vařená vejce, brambor | 126,- | 1,3,7 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 112,- | 1,3,6,7,9 | |
Úterý | Cena | Alergeny | |
0,4l | Kmínová | 41,- | 1,6,7,9,12 |
Smažený květák, brambor, tatarka | 130,- | 1,3,7 | |
Čočka na kyselo, uzené maso, okurka | 126,- | 1,12 | |
Segedínský guláš, houskový knedlík | 120,- | 1,6,9,12 | |
Středa | Zabijačkové hody | Cena | Alergeny |
0,4l | Boršč + Zabijačková | 41,- | 1,6,7,9,12 |
Pečený prejt +barevné kroupy, brambor, zelí | 130,- | 1,3,6,9,12 | |
Zabijačkový guláš, houskový knedlík | 130,- | 1,3,6,9,12 | |
Hovězí guláš, houskový knedlík | 125,- | 1,3,6,7,9 | |
10 dkg | Tlačenka | 18,50 | |
10 dkg | Jitrnice | 16,50 | |
Čtvrtek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Loupežnická | 41,- | 3,6,7,9,12 |
Námořnické maso, rýže | 127,- | 1,6,9,12 | |
Bramborové šišky s mákem, máslo | 125,- | 1,13 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 112,- | 1,3,6,7,9 | |
Pátek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Játrová | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Kuřecí řízek v těstíčku, salát Coleslaw | 133,- | 1,3,7 | |
Vepřové kostky na houbách, houskový knedlík | 127,- | 1,3,6,7,9,12 | |
Hovězí guláš, houskový knedlík | 125,- | 1,3,6,7,9 | |
Sdělujeme Vám, že je možné si jídlo objednat předem, aby jsme mohli uspokojit vaši objednávku. Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 725943495, nebo 606 769 739. | |||
Seznam alergenů – klikni pro zobrazení
Tisk jídelního lístku
Nově nás najdete také na Facebooku