Jídelní lístek | 17.02.20251021.02.2025
| | |
Pondělí | Cena | Alergeny | |
0,4l | Hovězí s masem a nudlemi | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Rajská omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík | 133,- | 1,3,6,9,12 | |
Žemlovka s tvarohem a jablky | 127,- | 1,3,7 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 120,- | 1,6,9,12 | |
Úterý | Cena | Alergeny | |
0,4l | Krupicová s vejcem | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Smažený květák, brambor, tatarka | 132,- | 1,3,7 | |
Hrachová kaše, uzené maso, cibulka, okurka | 129,- | 1,9,12 | |
Segedínský guláš, houskový knedlík | 120,- | 1,6,9,12 | |
Středa | Cena | Alergeny | |
0,4l | Boršč | 41,- | 1,6,7,9,12 |
Černá polévka | 42,- | 6,9,12 | |
Zabijačkový guláš, houskový knedlík | 131,- | 1,6,7,9,12 | |
Pečený prejt, barvené kroupy, zelí, brambor | 131,- | 12 | |
10 dkg | Tlačenka | 19,50 | |
10 dkg | Jitrnice | 17,- | |
10 dkg | Kroupy | 12,- | |
10 dkg | Ovar | 18,- | |
Čtvrtek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Fazolová | 41,- | 1,3,6,7,9,12 |
Smažené filé, brambor, tatarka | 132,- | 1,3,7 | |
Tatranské kotlety, hranolky | 132,- | 1,6,9,12 | |
Vepřový guláš, houskový knedlík | 120,- | 1,3,6,7,9 | |
Pátek | Cena | Alergeny | |
0,4l | Játrová | 41,- | 1,3,6,9,12 |
Šťavnatá vepřová kýta, houskový knedlík | 132,- | 1,3,7,9,12 | |
Soukenický mletý řízek, brambor, kompot | 132,- | 1,3,7,12 | |
Hovězí guláš, houskový knedlík | 125,- | 1,3,6,7,9 | |
Sdělujeme Vám, že je možné si jídlo objednat předem, abychom mohli uspokojit Vaši objednávku. Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 725943495 nebo 606 769 739. | |||
Seznam alergenů – klikni pro zobrazení
Tisk jídelního lístku
Nově nás najdete také na Facebooku